David S.

Active: 2003–2009 · 19 rounds · 57 opponents · 🏆 Div 3
Played
105
76W – 29L
Win Rate
72.38 %
76 won
Completion
49.53 %
105/212 matches
Avg. Points
10.64
1117 total pts
Best Centile
89%
Avg: 78.8% · #16
Div Titles
1
Peak: Div 2 · 19 rds
Form & Milestones
Streaks
Longest Win Streak 18 wins
100% Rounds Completed 0/19 (0%)
Best Round Haul 96 pts (2005 R2 · Div 3)
Matchup Profile
Performance
Close Matches (9–7 / 9–8) 11/27 won (41%)
Dominant Wins (9–0 to 9–2) 35 17 × 9–0
Total Games Won / Lost 860–510 (62.8%)
Avg Score (Win / Loss) 9–3.3 / 6.1–9
Rivalry Highlights
Click for H2H
Most Played Martin I. 5/6
Most Wins Against Liz B. 5/5
Toughest Rival Piotr N. 0/3
Unique Opponents 57 players

Head-to-Head

Click any matchup or "More Detail" to view full match history in a lightbox
Player Won / Played Win % Last Played
Martin I. 5/6 83% 83% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Liz B. 5/5 100% 100% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
Derek R. 4/5 80% 80% Apr 2009 April 30, 2009 More Detail
Matthew N. 3/4 75% 75% Apr 2009 April 30, 2009 More Detail
Thomas De G. 2/4 50% 50% Dec 2009 Dec. 31, 2009 More Detail
Mark B. 2/4 50% 50% Dec 2006 Dec. 31, 2006 More Detail
Duncan S. 1/4 25% 25% Apr 2009 April 30, 2009 More Detail
Florian P. 3/3 100% 100% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
Sharon W. 3/3 100% 100% Aug 2005 Aug. 31, 2005 More Detail
Terry A. 3/3 100% 100% Aug 2005 Aug. 31, 2005 More Detail
Rob M. 2/3 67% 67% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Piotr N. 0/3 0% 0% Aug 2006 Aug. 31, 2006 More Detail
Phil J. 2/2 100% 100% Dec 2009 Dec. 31, 2009 More Detail
Ian B. 2/2 100% 100% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
Keith P. 2/2 100% 100% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
Ralph W. 2/2 100% 100% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Helen C. 2/2 100% 100% Dec 2007 Dec. 31, 2007 More Detail
Dan W. 2/2 100% 100% Dec 2005 Dec. 31, 2005 More Detail
Steve R. 2/2 100% 100% Aug 2005 Aug. 31, 2005 More Detail
Colin B. 2/2 100% 100% Aug 2004 Aug. 31, 2004 More Detail
Karim A. 1/2 50% 50% Apr 2006 April 30, 2006 More Detail
Marc S. 1/2 50% 50% Apr 2006 April 30, 2006 More Detail
Nick H. 1/2 50% 50% Dec 2005 Dec. 31, 2005 More Detail
Otis C. 1/2 50% 50% Apr 2005 April 30, 2005 More Detail
Pete O. 0/2 0% 0% Dec 2006 Dec. 31, 2006 More Detail
Daniel M. 1/1 100% 100% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Ben S. 1/1 100% 100% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
Steve S. 1/1 100% 100% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
Andrew B. 1/1 100% 100% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Ben T. 1/1 100% 100% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Geoff C. 1/1 100% 100% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Michael H. 1/1 100% 100% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Serge K. 1/1 100% 100% Dec 2007 Dec. 31, 2007 More Detail
Andy C. 1/1 100% 100% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Jeremy G. 1/1 100% 100% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
David K. 1/1 100% 100% Aug 2006 Aug. 31, 2006 More Detail
Ashley I. 1/1 100% 100% Aug 2005 Aug. 31, 2005 More Detail
Gavin W. 1/1 100% 100% Aug 2005 Aug. 31, 2005 More Detail
Ed P. 1/1 100% 100% Dec 2004 Dec. 31, 2004 More Detail
Stephen G. 1/1 100% 100% Dec 2004 Dec. 31, 2004 More Detail
Liz Z. 1/1 100% 100% Aug 2004 Aug. 31, 2004 More Detail
Sarah S. 1/1 100% 100% Aug 2004 Aug. 31, 2004 More Detail
Barbara G. 1/1 100% 100% Aug 2003 Aug. 31, 2003 More Detail
Gerald M. 1/1 100% 100% Aug 2003 Aug. 31, 2003 More Detail
Ivan C. 1/1 100% 100% Aug 2003 Aug. 31, 2003 More Detail
Jayne F. 1/1 100% 100% Aug 2003 Aug. 31, 2003 More Detail
Matthew S. 1/1 100% 100% Aug 2003 Aug. 31, 2003 More Detail
Rosalind E. 1/1 100% 100% Aug 2003 Aug. 31, 2003 More Detail
Tom W. 0/1 0% 0% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
James D. 0/1 0% 0% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Andy N. 0/1 0% 0% Apr 2007 April 30, 2007 More Detail
Ed D. 0/1 0% 0% Apr 2007 April 30, 2007 More Detail
Elsa VAN Z. 0/1 0% 0% Apr 2007 April 30, 2007 More Detail
Chris D. 0/1 0% 0% Dec 2006 Dec. 31, 2006 More Detail
Lisa M. 0/1 0% 0% Dec 2006 Dec. 31, 2006 More Detail
Richard M. 0/1 0% 0% Apr 2006 April 30, 2006 More Detail
Andrew B. 0/1 0% 0% Apr 2004 April 30, 2004 More Detail

History

19 ladder rounds entered
🏆 1 Division Title

Centile Position

Position across the whole ladder as a percentage (higher % = greater success / higher up the ladder).