Matthew N.

Active: 2004–2022 · 37 rounds · 119 opponents · 🏆 Div 3 ×3 🏆 Div 4
Played
313
128W – 185L
Win Rate
40.89 %
128 won
Completion
80.67 %
313/388 matches
Avg. Points
8.12
2543 total pts
Best Centile
94%
Avg: 84.3% · #9
Div Titles
4
Peak: Div 1 · 37 rds
Form & Milestones
Streaks
Longest Win Streak 9 wins
100% Rounds Completed 4/37 (11%)
Best Round Haul 113 pts (2020 R3 · Div 4)
Matchup Profile
Performance
Close Matches (9–7 / 9–8) 43/90 won (48%)
Dominant Wins (9–0 to 9–2) 21 1 × 9–0
Total Games Won / Lost 1974–2313 (46.0%)
Avg Score (Win / Loss) 9–5.1 / 4.4–9
Rivalry Highlights
Click for H2H
Most Played Duncan S. 6/10
Most Wins Against Derek R. 7/7
Toughest Rival Richard R. 0/7
Unique Opponents 119 players

Head-to-Head

Click any matchup or "More Detail" to view full match history in a lightbox
Player Won / Played Win % Last Played
Duncan S. 6/10 60% 60% Jul 2021 July 25, 2021 More Detail
Nicky W. 7/9 78% 78% Jul 2016 July 24, 2016 More Detail
Miki L. 6/8 75% 75% Nov 2018 Nov. 5, 2018 More Detail
Derek R. 7/7 100% 100% Mar 2016 March 13, 2016 More Detail
Andy C. 2/7 29% 29% Aug 2011 Aug. 31, 2011 More Detail
Ben T. 1/7 14% 14% Sep 2014 Sept. 28, 2014 More Detail
Richard R. 0/7 0% 0% Aug 2021 Aug. 9, 2021 More Detail
Aris M. 5/6 83% 83% Apr 2022 April 15, 2022 More Detail
Pete O. 3/6 50% 50% Dec 2011 Dec. 31, 2011 More Detail
Rob M. 2/6 33% 33% Nov 2015 Nov. 12, 2015 More Detail
Daniel M. 2/6 33% 33% Mar 2014 March 4, 2014 More Detail
James N. 1/6 17% 17% Apr 2013 April 30, 2013 More Detail
Ahmad Z. 5/5 100% 100% Jul 2016 July 17, 2016 More Detail
Liz B. 5/5 100% 100% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Phil J. 4/5 80% 80% Aug 2010 Aug. 31, 2010 More Detail
Nick H. 4/5 80% 80% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Thomas De G. 3/5 60% 60% Jan 2014 Jan. 12, 2014 More Detail
Rob H. 2/5 40% 40% Mar 2014 March 31, 2014 More Detail
Ian B. 2/5 40% 40% Apr 2011 April 30, 2011 More Detail
John C. 1/5 20% 20% Mar 2015 March 15, 2015 More Detail
Chris D. 0/5 0% 0% Apr 2013 April 30, 2013 More Detail
Izaac B. 0/5 0% 0% Apr 2013 April 30, 2013 More Detail
Jeremy G. 0/5 0% 0% Aug 2011 Aug. 31, 2011 More Detail
Florian P. 4/4 100% 100% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Andrew D. 3/4 75% 75% Oct 2022 Oct. 30, 2022 More Detail
Martin I. 3/4 75% 75% Dec 2007 Dec. 31, 2007 More Detail
Nas K. 2/4 50% 50% Apr 2013 April 30, 2013 More Detail
Laura M. 1/4 25% 25% Dec 2015 Dec. 13, 2015 More Detail
Richard M. 1/4 25% 25% Apr 2013 April 30, 2013 More Detail
David S. 1/4 25% 25% Apr 2009 April 30, 2009 More Detail
Tom S. 0/4 0% 0% Apr 2022 April 11, 2022 More Detail
Mark C. 0/4 0% 0% Apr 2015 April 19, 2015 More Detail
Ben M. 0/4 0% 0% Aug 2012 Aug. 31, 2012 More Detail
Neil T. 3/3 100% 100% Aug 2021 Aug. 1, 2021 More Detail
Mark R. 2/3 67% 67% Sep 2013 Sept. 17, 2013 More Detail
Helen C. 2/3 67% 67% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Martin W. 1/3 33% 33% Oct 2022 Oct. 8, 2022 More Detail
Philip R. 1/3 33% 33% Sep 2021 Sept. 27, 2021 More Detail
Tom W. 1/3 33% 33% Jan 2016 Jan. 10, 2016 More Detail
Mark W. 1/3 33% 33% Apr 2011 April 30, 2011 More Detail
Elsa VAN Z. 1/3 33% 33% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Alan P. 0/3 0% 0% Dec 2021 Dec. 11, 2021 More Detail
David K. 0/3 0% 0% Dec 2015 Dec. 13, 2015 More Detail
Steve O. 0/3 0% 0% Mar 2014 March 17, 2014 More Detail
Phil B. 0/3 0% 0% Apr 2013 April 30, 2013 More Detail
Tom W. 0/3 0% 0% Aug 2009 Aug. 31, 2009 More Detail
Philip B. 2/2 100% 100% Oct 2022 Oct. 2, 2022 More Detail
Ed P. 2/2 100% 100% Aug 2006 Aug. 31, 2006 More Detail
Terry A. 2/2 100% 100% Aug 2006 Aug. 31, 2006 More Detail
Rob H. 1/2 50% 50% Apr 2021 April 11, 2021 More Detail
Jules E. 1/2 50% 50% Aug 2016 Aug. 30, 2016 More Detail
Ian B. 1/2 50% 50% Apr 2011 April 30, 2011 More Detail
Steve S. 1/2 50% 50% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Lisa M. 1/2 50% 50% Dec 2006 Dec. 31, 2006 More Detail
Dan W. 1/2 50% 50% Aug 2006 Aug. 31, 2006 More Detail
Jonathan Z. 0/2 0% 0% Jan 2022 Jan. 9, 2022 More Detail
Phil H. 0/2 0% 0% Nov 2021 Nov. 20, 2021 More Detail
Rhys B. 0/2 0% 0% Nov 2021 Nov. 6, 2021 More Detail
William W. 0/2 0% 0% Oct 2021 Oct. 11, 2021 More Detail
David M. 0/2 0% 0% Dec 2018 Dec. 29, 2018 More Detail
Jason B. 0/2 0% 0% Aug 2016 Aug. 21, 2016 More Detail
Daniel B. 0/2 0% 0% Nov 2015 Nov. 30, 2015 More Detail
Ian W. 0/2 0% 0% Dec 2014 Dec. 27, 2014 More Detail
Piotr N. 0/2 0% 0% Aug 2012 Aug. 31, 2012 More Detail
Joshua K. 0/2 0% 0% Dec 2010 Dec. 31, 2010 More Detail
Lenny B. 0/2 0% 0% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Andy N. 0/2 0% 0% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Jeffrey S. 1/1 100% 100% Sep 2022 Sept. 21, 2022 More Detail
Richard M. 1/1 100% 100% Nov 2021 Nov. 26, 2021 More Detail
Jorg W. 1/1 100% 100% Aug 2021 Aug. 15, 2021 More Detail
Jack W. 1/1 100% 100% May 2021 May 1, 2021 More Detail
Anthony B. 1/1 100% 100% Jan 2021 Jan. 2, 2021 More Detail
Richard T. 1/1 100% 100% Jan 2021 Jan. 1, 2021 More Detail
Lawrence A. 1/1 100% 100% Oct 2020 Oct. 18, 2020 More Detail
francesco G. 1/1 100% 100% Oct 2020 Oct. 17, 2020 More Detail
Graham S. 1/1 100% 100% Apr 2018 April 16, 2018 More Detail
David K. 1/1 100% 100% Feb 2018 Feb. 20, 2018 More Detail
Russ C. 1/1 100% 100% Jan 2018 Jan. 14, 2018 More Detail
Laura A. 1/1 100% 100% Mar 2016 March 13, 2016 More Detail
Sam M. 1/1 100% 100% Mar 2016 March 13, 2016 More Detail
James S. 1/1 100% 100% Jan 2016 Jan. 10, 2016 More Detail
Chanya 1/1 100% 100% Aug 2010 Aug. 31, 2010 More Detail
Keith P. 1/1 100% 100% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Lawrence N. 1/1 100% 100% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Andrew B. 1/1 100% 100% Dec 2007 Dec. 31, 2007 More Detail
Ed D. 1/1 100% 100% Apr 2007 April 30, 2007 More Detail
Gavin W. 1/1 100% 100% Apr 2006 April 30, 2006 More Detail
Liz Z. 1/1 100% 100% Apr 2004 April 30, 2004 More Detail
John E. 0/1 0% 0% Mar 2022 March 20, 2022 More Detail
Razvan R. 0/1 0% 0% Feb 2022 Feb. 27, 2022 More Detail
Will B. 0/1 0% 0% Feb 2022 Feb. 14, 2022 More Detail
Robert M. 0/1 0% 0% Jan 2022 Jan. 23, 2022 More Detail
Jerome P. 0/1 0% 0% Dec 2021 Dec. 17, 2021 More Detail
Sam H. 0/1 0% 0% Dec 2021 Dec. 5, 2021 More Detail
Matt M. 0/1 0% 0% Aug 2016 Aug. 24, 2016 More Detail
Jessica B. 0/1 0% 0% Apr 2016 April 24, 2016 More Detail
Matteo M. 0/1 0% 0% Oct 2015 Oct. 18, 2015 More Detail
Adam P. 0/1 0% 0% Oct 2015 Oct. 11, 2015 More Detail
Ian W. 0/1 0% 0% Mar 2015 March 24, 2015 More Detail
Josh K. 0/1 0% 0% Dec 2014 Dec. 12, 2014 More Detail
Oliver D. 0/1 0% 0% Oct 2014 Oct. 7, 2014 More Detail
Tom M. 0/1 0% 0% Nov 2013 Nov. 25, 2013 More Detail
Sam L. 0/1 0% 0% Oct 2013 Oct. 30, 2013 More Detail
Andrew C. 0/1 0% 0% Sep 2013 Sept. 6, 2013 More Detail
Paul F. 0/1 0% 0% Jul 2013 July 25, 2013 More Detail
Antonio A. 0/1 0% 0% Apr 2013 April 30, 2013 More Detail
Robert H. 0/1 0% 0% Aug 2012 Aug. 31, 2012 More Detail
Sam S. 0/1 0% 0% Aug 2012 Aug. 31, 2012 More Detail
Geoff C. 0/1 0% 0% Dec 2011 Dec. 31, 2011 More Detail
Tony K. 0/1 0% 0% Aug 2010 Aug. 31, 2010 More Detail
Marc S. 0/1 0% 0% Apr 2009 April 30, 2009 More Detail
Serge K. 0/1 0% 0% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Nick P. 0/1 0% 0% Dec 2007 Dec. 31, 2007 More Detail
James D. 0/1 0% 0% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Mark B. 0/1 0% 0% Dec 2006 Dec. 31, 2006 More Detail
Ray V. 0/1 0% 0% Dec 2006 Dec. 31, 2006 More Detail
Sebastian C. 0/1 0% 0% Aug 2006 Aug. 31, 2006 More Detail
Maureen T. 0/1 0% 0% Apr 2006 April 30, 2006 More Detail
Andy P. 0/1 0% 0% Apr 2004 April 30, 2004 More Detail

History

37 ladder rounds entered
🏆 4 Division Titles
Ladder Centile Played Won Points Avg
2022 R3 · Div 3 2022 Round 3 · Division 3 81% 36% 3/4 41 10.25
2022 R1 · Div 3 2022 Round 1 · Division 3 83% 90% 2/9 71 7.89
2021 R3 · Div 2 2021 Round 3 · Division 2 88% 90% 2/9 55 6.11
2021 R2 · Div 3 2021 Round 2 · Division 3 🏆 1st 85% 88% 5/7 73 10.43
2020 R3 · Div 4 2020 Round 3 · Division 4 🏆 1st 82% 100% 9/10 113 11.30
2018 R3 · Div 3 2018 Round 3 · Division 3 81% 56% 3/5 47 9.40
2018 R1 · Div 4 2018 Round 1 · Division 4 74% 80% 6/8 81 10.13
2016 R2 · Div 4 2016 Round 2 · Division 4 73% 70% 3/7 68 9.71
2016 R1 · Div 4 2016 Round 1 · Division 4 73% 80% 3/8 78 9.75
2015 R3 · Div 3 2015 Round 3 · Division 3 76% 90% 2/9 56 6.22
2015 R1 · Div 3 2015 Round 1 · Division 3 80% 80% 3/8 62 7.75
2014 R3 · Div 2 2014 Round 3 · Division 2 86% 90% 0/9 32 3.56
2014 R1 · Div 2 2014 Round 1 · Division 2 89% 82% 5/9 77 8.56
2013 R3 · Div 2 2013 Round 3 · Division 2 91% 100% 3/12 84 7.00
2013 R2 · Div 2 2013 Round 2 · Division 2 90% 91% 2/10 65 6.50
2013 R1 · Div 1 2013 Round 1 · Division 1 94% 80% 1/8 47 5.88
2012 R3 · Div 2 2012 Round 3 · Division 2 92% 90% 3/9 71 7.89
2012 R2 · Div 2 2012 Round 2 · Division 2 88% 92% 2/11 64 5.82
2012 R1 · Div 2 2012 Round 1 · Division 2 89% 64% 2/7 49 7.00
2011 R3 · Div 3 2011 Round 3 · Division 3 83% 60% 3/6 50 8.33
2011 R2 · Div 3 2011 Round 2 · Division 3 83% 80% 4/8 75 9.38
2011 R1 · Div 2 2011 Round 1 · Division 2 85% 90% 1/9 67 7.44
2010 R3 · Div 2 2010 Round 3 · Division 2 91% 82% 4/9 69 7.67
2010 R2 · Div 3 2010 Round 2 · Division 3 85% 91% 6/10 98 9.80
2010 R1 · Div 2 2010 Round 1 · Division 2 87% 78% 3/7 57 8.14
2009 R3 · Div 1 2009 Round 3 · Division 1 94% 80% 1/8 40 5.00
2009 R2 · Div 1 2009 Round 2 · Division 1 93% 73% 2/8 54 6.75
2009 R1 · Div 2 2009 Round 1 · Division 2 90% 91% 4/10 79 7.90
2008 R3 · Div 3 2008 Round 3 · Division 3 🏆 1st 83% 91% 7/10 101 10.10
2008 R1 · Div 3 2008 Round 1 · Division 3 77% 92% 6/11 97 8.82
2007 R3 · Div 3 2007 Round 3 · Division 3 80% 69% 5/9 81 9.00
2007 R2 · Div 3 2007 Round 2 · Division 3 79% 100% 4/10 82 8.20
2007 R1 · Div 3 2007 Round 1 · Division 3 81% 82% 6/9 94 10.44
2006 R3 · Div 2 2006 Round 3 · Division 2 86% 82% 0/9 52 5.78
2006 R2 · Div 3 2006 Round 2 · Division 3 🏆 1st 84% 100% 8/10 112 11.20
2006 R1 · Div 3 2006 Round 1 · Division 3 79% 67% 2/6 50 8.33
2004 R1 · Div 2 2004 Round 1 · Division 2 83% 38% 3/5 51 10.20

Centile Position

Position across the whole ladder as a percentage (higher % = greater success / higher up the ladder).