Andrew H.

Active: 2005–2020 · 39 rounds · 126 opponents · 🏆 Div 8 🏆 Div 9
Played
287
147W – 140L
Win Rate
51.22 %
147 won
Completion
73.59 %
287/390 matches
Avg. Points
9.03
2593 total pts
Best Centile
60%
Avg: 42.6% · #58
Div Titles
2
Peak: Div 6 · 39 rds
Form & Milestones
Streaks
Longest Win Streak 9 wins
100% Rounds Completed 4/39 (10%)
Best Round Haul 105 pts (2011 R2 · Div 9)
Matchup Profile
Performance
Close Matches (9–7 / 9–8) 39/85 won (46%)
Dominant Wins (9–0 to 9–2) 22 5 × 9–0
Total Games Won / Lost 2012–1977 (50.4%)
Avg Score (Win / Loss) 9–4.9 / 4.9–9
Rivalry Highlights
Click for H2H
Most Played Roger C. 7/11
Most Wins Against Roger C. 7/11
Toughest Rival Franklin H. 3/9
Unique Opponents 126 players

Head-to-Head

Click any matchup or "More Detail" to view full match history in a lightbox
Player Won / Played Win % Last Played
Roger C. 7/11 64% 64% Nov 2018 Nov. 5, 2018 More Detail
Richard C. 6/11 55% 55% Mar 2020 March 1, 2020 More Detail
Franklin H. 3/9 33% 33% Jun 2017 June 25, 2017 More Detail
Sue E. 5/7 71% 71% Nov 2018 Nov. 19, 2018 More Detail
Rachel A. 4/6 67% 67% Aug 2019 Aug. 18, 2019 More Detail
Kate S. 4/6 67% 67% Apr 2019 April 14, 2019 More Detail
Julia F. 4/6 67% 67% Feb 2019 Feb. 26, 2019 More Detail
Jayne F. 4/5 80% 80% Jun 2016 June 5, 2016 More Detail
Kate B. 4/5 80% 80% Dec 2013 Dec. 2, 2013 More Detail
Andrew W. 4/5 80% 80% Dec 2012 Dec. 31, 2012 More Detail
Oonagh G. 4/5 80% 80% Dec 2010 Dec. 31, 2010 More Detail
Geraldine B. 3/5 60% 60% Dec 2010 Dec. 31, 2010 More Detail
Paul C. 2/5 40% 40% Nov 2017 Nov. 29, 2017 More Detail
Noel C. 2/5 40% 40% Apr 2014 April 21, 2014 More Detail
Elena V. 1/5 20% 20% Mar 2020 March 1, 2020 More Detail
Xaver M. 4/4 100% 100% Dec 2014 Dec. 28, 2014 More Detail
Eva K. 2/4 50% 50% Nov 2019 Nov. 11, 2019 More Detail
Francesco G. 2/4 50% 50% Jun 2015 June 20, 2015 More Detail
Penny A. 2/4 50% 50% Apr 2014 April 21, 2014 More Detail
Gareth J. 1/4 25% 25% Jan 2019 Jan. 21, 2019 More Detail
Susan P. 1/4 25% 25% Apr 2017 April 16, 2017 More Detail
Liu L. 3/3 100% 100% Apr 2019 April 14, 2019 More Detail
Paul W. 3/3 100% 100% Mar 2019 March 11, 2019 More Detail
Gerard VAN T. 3/3 100% 100% Oct 2017 Oct. 9, 2017 More Detail
Matt M. 3/3 100% 100% Oct 2016 Oct. 16, 2016 More Detail
Caroline C. 3/3 100% 100% Nov 2015 Nov. 12, 2015 More Detail
Liz Z. 3/3 100% 100% Aug 2009 Aug. 31, 2009 More Detail
Noeeleen C. 3/3 100% 100% Dec 2007 Dec. 31, 2007 More Detail
Christopher H. 2/3 67% 67% Nov 2019 Nov. 11, 2019 More Detail
Paul D. 2/3 67% 67% Apr 2019 April 14, 2019 More Detail
Isaac S. 1/3 33% 33% Nov 2019 Nov. 18, 2019 More Detail
Birgit C. 1/3 33% 33% Nov 2017 Nov. 29, 2017 More Detail
Paolo A. 1/3 33% 33% Oct 2017 Oct. 9, 2017 More Detail
Lisa P. 1/3 33% 33% Apr 2011 April 30, 2011 More Detail
Kate P. 1/3 33% 33% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
Nik S. 0/3 0% 0% Dec 2016 Dec. 8, 2016 More Detail
Jesper D. 0/3 0% 0% Mar 2015 March 24, 2015 More Detail
Jonathan Y. 0/3 0% 0% Dec 2011 Dec. 31, 2011 More Detail
Sally D. 2/2 100% 100% Apr 2018 April 23, 2018 More Detail
Alan J. 2/2 100% 100% Mar 2014 March 4, 2014 More Detail
Sarah B. 2/2 100% 100% Apr 2012 April 30, 2012 More Detail
Drew C. 2/2 100% 100% Apr 2011 April 30, 2011 More Detail
Steve R. 2/2 100% 100% Apr 2011 April 30, 2011 More Detail
Billy K. 2/2 100% 100% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Gerald M. 2/2 100% 100% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Tom C. 1/2 50% 50% Sep 2015 Sept. 13, 2015 More Detail
Henry H. 1/2 50% 50% May 2015 May 26, 2015 More Detail
Steve S. 1/2 50% 50% May 2015 May 26, 2015 More Detail
Brenda H. 1/2 50% 50% Aug 2014 Aug. 24, 2014 More Detail
Galileo W. 1/2 50% 50% Jul 2014 July 6, 2014 More Detail
Caroline D. 1/2 50% 50% Jun 2014 June 15, 2014 More Detail
Mel C. 1/2 50% 50% Nov 2013 Nov. 3, 2013 More Detail
Christine B. 1/2 50% 50% Dec 2012 Dec. 31, 2012 More Detail
Ivan C. 1/2 50% 50% Dec 2011 Dec. 31, 2011 More Detail
Paul C. 1/2 50% 50% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
John F. 1/2 50% 50% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Rosalind E. 1/2 50% 50% Apr 2007 April 30, 2007 More Detail
Alex B. 0/2 0% 0% Dec 2019 Dec. 16, 2019 More Detail
Andrew N. 0/2 0% 0% Nov 2019 Nov. 11, 2019 More Detail
David K. 0/2 0% 0% Nov 2019 Nov. 11, 2019 More Detail
Dominik G. 0/2 0% 0% Nov 2017 Nov. 29, 2017 More Detail
Neil T. 0/2 0% 0% Apr 2017 April 16, 2017 More Detail
Peter H. 0/2 0% 0% Jul 2015 July 19, 2015 More Detail
Tim R. 0/2 0% 0% Mar 2015 March 24, 2015 More Detail
George C. 0/2 0% 0% Dec 2011 Dec. 31, 2011 More Detail
Carl S. 0/2 0% 0% Aug 2010 Aug. 31, 2010 More Detail
Michael S. 1/1 100% 100% Aug 2019 Aug. 18, 2019 More Detail
Mariella G. 1/1 100% 100% Nov 2018 Nov. 19, 2018 More Detail
Roger M. 1/1 100% 100% Nov 2018 Nov. 5, 2018 More Detail
Michael E. 1/1 100% 100% Feb 2018 Feb. 20, 2018 More Detail
Julia F. 1/1 100% 100% Oct 2017 Oct. 9, 2017 More Detail
Peter M. 1/1 100% 100% Jun 2017 June 13, 2017 More Detail
Oliver J. 1/1 100% 100% Mar 2017 March 15, 2017 More Detail
Jeff T. 1/1 100% 100% Aug 2016 Aug. 17, 2016 More Detail
Nick G. 1/1 100% 100% Aug 2016 Aug. 17, 2016 More Detail
Tracy W. 1/1 100% 100% Apr 2016 April 24, 2016 More Detail
David H. 1/1 100% 100% Aug 2011 Aug. 31, 2011 More Detail
Sandra P. 1/1 100% 100% Aug 2011 Aug. 31, 2011 More Detail
Paul C. 1/1 100% 100% Apr 2011 April 30, 2011 More Detail
Igor H. 1/1 100% 100% Dec 2010 Dec. 31, 2010 More Detail
Kate S. 1/1 100% 100% Apr 2010 April 30, 2010 More Detail
Linda A. 1/1 100% 100% Apr 2010 April 30, 2010 More Detail
Tricia P. 1/1 100% 100% Apr 2010 April 30, 2010 More Detail
Barbara G. 1/1 100% 100% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
Alison P. 1/1 100% 100% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Danny F. 1/1 100% 100% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Maureen M. 1/1 100% 100% Aug 2007 Aug. 31, 2007 More Detail
Geraldine C. 1/1 100% 100% Apr 2007 April 30, 2007 More Detail
Scott J. 0/1 0% 0% Mar 2020 March 12, 2020 More Detail
Evan S. 0/1 0% 0% Dec 2019 Dec. 16, 2019 More Detail
Philip R. 0/1 0% 0% Nov 2019 Nov. 11, 2019 More Detail
Lawrence A. 0/1 0% 0% Aug 2019 Aug. 18, 2019 More Detail
Ralph W. 0/1 0% 0% Aug 2019 Aug. 18, 2019 More Detail
Ahmad Z. 0/1 0% 0% Jul 2019 July 23, 2019 More Detail
Luis G. 0/1 0% 0% Apr 2019 April 29, 2019 More Detail
Luke B. 0/1 0% 0% Dec 2018 Dec. 3, 2018 More Detail
Evan S. 0/1 0% 0% Jul 2018 July 15, 2018 More Detail
Andrew D. 0/1 0% 0% Jul 2017 July 23, 2017 More Detail
Karen S. 0/1 0% 0% Jul 2016 July 14, 2016 More Detail
Charlotte B. 0/1 0% 0% Jan 2016 Jan. 10, 2016 More Detail
Juliet S. 0/1 0% 0% Jan 2016 Jan. 10, 2016 More Detail
James M. 0/1 0% 0% Aug 2015 Aug. 26, 2015 More Detail
Andrew B. 0/1 0% 0% May 2015 May 26, 2015 More Detail
James C. 0/1 0% 0% Sep 2014 Sept. 21, 2014 More Detail
Donnie M. 0/1 0% 0% Dec 2012 Dec. 31, 2012 More Detail
Graham S. 0/1 0% 0% Dec 2012 Dec. 31, 2012 More Detail
Peter O. 0/1 0% 0% Dec 2012 Dec. 31, 2012 More Detail
Christian S. 0/1 0% 0% Apr 2012 April 30, 2012 More Detail
Ian W. 0/1 0% 0% Apr 2012 April 30, 2012 More Detail
Jason B. 0/1 0% 0% Dec 2010 Dec. 31, 2010 More Detail
Daniel V. 0/1 0% 0% Aug 2010 Aug. 31, 2010 More Detail
Richard G. 0/1 0% 0% Aug 2010 Aug. 31, 2010 More Detail
James N. 0/1 0% 0% Aug 2009 Aug. 31, 2009 More Detail
Rob H. 0/1 0% 0% Aug 2009 Aug. 31, 2009 More Detail
Adam S. 0/1 0% 0% Apr 2009 April 30, 2009 More Detail
Nick F. 0/1 0% 0% Apr 2009 April 30, 2009 More Detail
Julian L. 0/1 0% 0% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Sophie E. 0/1 0% 0% Dec 2008 Dec. 31, 2008 More Detail
Owen G. 0/1 0% 0% Aug 2008 Aug. 31, 2008 More Detail
Jill M. 0/1 0% 0% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Joshua K. 0/1 0% 0% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Michelle C. 0/1 0% 0% Apr 2008 April 30, 2008 More Detail
Sarah G. 0/1 0% 0% Dec 2007 Dec. 31, 2007 More Detail
Jehan S. 0/1 0% 0% Apr 2007 April 30, 2007 More Detail
Richard T. 0/1 0% 0% Apr 2007 April 30, 2007 More Detail
Robert C. 0/1 0% 0% Aug 2005 Aug. 31, 2005 More Detail

History

39 ladder rounds entered
🏆 2 Division Titles
Ladder Centile Played Won Points Avg
2020 R1 · Div 6 2020 Round 1 · Division 6 57% 30% 1/3 21 7.00
2019 R3 · Div 6 2019 Round 3 · Division 6 60% 83% 2/10 72 7.20
2019 R2 · Div 6 2019 Round 2 · Division 6 55% 82% 3/9 72 8.00
2019 R1 · Div 7 2019 Round 1 · Division 7 50% 100% 4/8 70 8.75
2018 R3 · Div 8 2018 Round 3 · Division 8 45% 90% 5/9 83 9.22
2018 R2 · Div 8 2018 Round 2 · Division 8 41% 67% 2/6 54 9.00
2018 R1 · Div 8 2018 Round 1 · Division 8 42% 89% 6/8 89 11.13
2017 R3 · Div 8 2017 Round 3 · Division 8 43% 73% 6/8 81 10.13
2017 R2 · Div 7 2017 Round 2 · Division 7 47% 92% 4/11 87 7.91
2017 R1 · Div 7 2017 Round 1 · Division 7 48% 100% 6/10 93 9.30
2016 R3 · Div 7 2016 Round 3 · Division 7 46% 82% 4/9 80 8.89
2016 R2 · Div 8 2016 Round 2 · Division 8 🏆 1st 41% 90% 5/9 93 10.33
2016 R1 · Div 9 2016 Round 1 · Division 9 37% 56% 4/5 53 10.60
2015 R3 · Div 9 2015 Round 3 · Division 9 32% 90% 4/9 76 8.44
2015 R2 · Div 8 2015 Round 2 · Division 8 36% 75% 1/6 44 7.33
2015 R1 · Div 7 2015 Round 1 · Division 7 43% 100% 0/8 47 5.88
2014 R3 · Div 8 2014 Round 3 · Division 8 43% 88% 4/7 70 10.00
2014 R2 · Div 8 2014 Round 2 · Division 8 45% 75% 3/6 55 9.17
2014 R1 · Div 9 2014 Round 1 · Division 9 40% 75% 3/6 58 9.67
2013 R3 · Div 8 2013 Round 3 · Division 8 53% 70% 5/7 74 10.57
2012 R3 · Div 8 2012 Round 3 · Division 8 48% 89% 2/8 62 7.75
2012 R1 · Div 8 2012 Round 1 · Division 8 50% 100% 4/9 71 7.89
2011 R3 · Div 8 2011 Round 3 · Division 8 47% 67% 4/8 76 9.50
2011 R2 · Div 9 2011 Round 2 · Division 9 45% 82% 8/9 105 11.67
2011 R1 · Div 8 2011 Round 1 · Division 8 40% 89% 6/8 85 10.63
2010 R3 · Div 9 2010 Round 3 · Division 9 40% 80% 6/8 84 10.50
2010 R2 · Div 8 2010 Round 2 · Division 8 43% 90% 3/9 61 6.78
2010 R1 · Div 9 2010 Round 1 · Division 9 36% 88% 5/7 75 10.71
2009 R3 · Div 9 2009 Round 3 · Division 9 39% 20% 2/2 24 12.00
2009 R2 · Div 7 2009 Round 2 · Division 7 42% 50% 2/5 33 6.60
2009 R1 · Div 7 2009 Round 1 · Division 7 44% 67% 1/6 43 7.17
2008 R3 · Div 7 2008 Round 3 · Division 7 49% 56% 3/5 50 10.00
2008 R2 · Div 7 2008 Round 2 · Division 7 45% 64% 5/7 71 10.14
2008 R1 · Div 7 2008 Round 1 · Division 7 36% 58% 1/7 41 5.86
2007 R3 · Div 8 2007 Round 3 · Division 8 38% 50% 4/6 62 10.33
2007 R2 · Div 9 2007 Round 2 · Division 9 🏆 1st 29% 82% 8/9 104 11.56
2007 R1 · Div 9 2007 Round 1 · Division 9 26% 82% 4/9 72 8.00
2006 R3 · Div 9 2006 Round 3 · Division 9 34% 73% 7/8 88 11.00
2005 R2 · Div 6 2005 Round 2 · Division 6 25% 21% 0/3 14 4.67

Centile Position

Position across the whole ladder as a percentage (higher % = greater success / higher up the ladder).